Ácido Esteárico | 57-11-4
Especificação
| Padrão de teste | USP35-NF30 | ||
| Especificação e modelo | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| aparência | cristal de cera branco ou quase branco, sólido ou em pó | cristal de cera branco ou quase branco, sólido ou em pó | cristal de cera branco ou quase branco, sólido ou em pó |
| identificação | atender a especificação | atender a especificação | atender a especificação |
| ponto de congelamento, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| valor ácido | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| valor de iodo | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| resíduo de ignição, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| metais pesados, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| teor de ácido esteárico, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| teor de ácido esteárico e ácido palmítico,% | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


