Extrato de Algas Marinhas em Pó | Floco de extrato de algas marinhas
Especificação do produto:
Item | Especificação |
Alginato | 16%-40% |
Matéria Orgânica | 40%-45% |
Manitol | 3%-8% |
Fator de crescimento de algas | 400-800 ppm |
PH | 8-11 |
Item de análise | Padrão | |
Aparência | Pó preto (marrom escuro) | Pó preto (marrom escuro) |
Odor | Sabor de algas marinhas | Sabor de algas marinhas |
ÁCIDO ALGÍNICO(%) | ≥13,0 | 16,5 |
ORGÂNICO(%) | ≥45,0 | 45,6 |
UMIDADE(%) | ≤6,5 | 1,8 |
N(%) | 0,60-3,0 | 2,5 |
P2O5(%) | 1,0-5,0 | 4.8 |
K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
MICROELEMENTO | ≥0,2(B, Fe,Cu,Zn,..) | 0,21 |
MANITOL(%) | ≥0,2 | 0,5 |
POLIFENÓIS(%) | ≥0,2 | 0,3 |
VALOR DE PH | 6,0-10,0 | 8.2 |
SOLUBILIDADE EM ÁGUA (%) | 100 | 100 |
BETAÍNA (%) | ≥0,1 | CONFORMADO |
CITOQUININA | ≥60 ppm | |
GIBBERELINA | ≥50 ppm | |
AUXINAS | ≥80 ppm |
Pacote: 25 kg/saco ou conforme solicitação.
Armazenamento: Armazenar em local ventilado e seco.
Padrão Executivo: Padrão Internacional.